功能简述
采用高精度工业相机拍照,采用工业光源、通过Relay Lens模拟远焦拍摄,合理布局,取代了人工屏幕和摄像头相关检测,解决了人工作业操作而带来的判定标准模糊、效率低等问题,保证产品品质。
功能名称 | 测试项 | 测试规格 | 备注 |
---|---|---|---|
屏幕测试 | 白屏测试 | 针对灰度值 hsv模型 RGB三原色比值 进行门限设置 | / |
黑屏测试 | |||
灰屏测试 | |||
红屏测试 | |||
绿屏测试 | |||
蓝屏测试 | |||
LED灯测试 | LED红灯 | 提供金机 针对灰度值 RGB三原色比值 进行门限设置 | / |
LED绿灯 | |||
LED蓝灯 | |||
LED白灯 | |||
摄像头测试 | Dead Pixel | 拍摄白卡图片,扫描分析图像是否有坏点、坏线 | 污点测试 |
Blemish | 拍摄白卡图片,通过图像处理之后,分区域分析图片是否有赃物、色差团等 | / | |
Lens Shading | 拍摄白卡图片,分析四角和中心区域的灰度值差异 | 均匀性测试 | |
Color Shading | 拍摄白卡图片,等分图片为n*n的区域,计算RGB值差异 | (灰度均匀性与色彩均匀性) | |
AWB | 拍摄白卡计算出整体图片的RGB标准差值,再计算R/G和B/G比值,通过和golden值比对判断是否符合要求。 | 整体偏色测试 | |
解析力测试 | SFR计算方式摄像头解析力测试、偏移测试、旋转测试 | 解析力测试 | |
/ | / | 包含倾斜旋转测试 | |
Hot Pixel | 拍摄黑卡图片,扫描分析图片是否噪点和彩点 | 噪点、彩点测试 | |
闪光灯测试 | 亮度、色彩 | 拍摄灰卡图片,扫描分析图片是否偏色和亮度是否达标 | 偏色,亮度 |
产品规格
设备型号 | 设备尺寸 | 被检测产品尺寸 | 产能(UPH) | 设备净重 |
ITC-LCT100 | L*W*H=1050*1050*1720mm | 兼容7寸以下产品 | 200-250(根据测试功能及测试时间不等,产能有所差异) | 400KG |
设备功率 | 电源要求 | 气源要求 | 耗气量 | 隔音效果 |
1.5KW | AC220V 50/60Hz/单相 | 0.5~0.7MPa | 5L/min | / |
产品特性
· 兼容7寸以下产品测试;
· 多工位并行测试,大大提升产能,减少设备占地空间;
· 屏幕缺陷、摄像头性能可量化分析;
· 设备??榛季?,便于使用及维护;
· 夹具??旎杓?,切换机型快速简便;
· 数据保存方式可选,与MES系统无缝对接;
· 支持自动上下料.
外观尺寸
客服电话
0755-29766687
邮件投诉
sun@itc-auto.com