功能简述
项目 | 说明 | |
---|---|---|
前置摄像头 | Dead Pixel | 拍摄白卡图片,扫描分析图像是否有坏点、坏线 |
Hot Pixel | 拍摄黑卡图片,扫描分析图片是否噪点和彩点 | |
Blemish | 拍摄白卡图片,通过图像处理之后,分区域分析图片是否有赃物、色差团等 | |
Shading | 拍摄白卡图片,分析四角和中心区域的灰度值差异 | |
Color Shading | 拍摄白卡图片,分析四角和中心区域的RGB值差异 | |
整体偏色 | 拍摄白卡计算出整体图片的RGB标准差值,再计算R/G和B/G比值,通过和golden值比对判断是否符合要求。 | |
解析力 | 通过中继镜仿真拍摄chart图,通过计算四角和中心区域的图像,换算出SFR值 | |
后置摄像头 | Dead Pixel | 拍摄白卡图片,扫描分析图像是否有坏点、坏线 |
Hot Pixel | 拍摄黑卡图片,扫描分析图片是否噪点和彩点 | |
Blemish | 拍摄白卡图片,通过图像处理之后,分区域分析图片是否有赃物、色差团等 | |
Shading | 拍摄白卡图片,分析四角和中心区域的灰度值差异 | |
Color Shading | 拍摄白卡图片,分析四角和中心区域的RGB值差异 | |
整体偏色 | 拍摄白卡计算出整体图片的RGB标准差值,再计算R/G和B/G比值,通过和golden值比对判断是否符合要求。 | |
近焦解析力 | 拍摄chart图,通过计算四角和中心区域的图像,换算出SFR值 | |
远焦解析力 | 通过中继镜仿真拍摄chart图,通过计算四角和中心区域的图像,换算出SFR值 |
产品规格
设备型号 | 设备尺寸 | 产品尺寸 | 产能(UPH) | 设备净重 |
ITC-CT220 | L*W*H=1180*850* 1535mm | 兼容7寸及以下产品 (具体根据摄像头位置确定) | 70-90(根据测试功能及测试时间不等,产能有所差异) | 约250KG |
设备功率 | 电源要求 | 气源要求 | 耗气量 | 隔音效果 |
750W | AC220V 50/60 Hz/单相 | 0.5~0.7MPa | 1L/min | / |
产品特性
· 兼容7寸以下产品测试;
· 摄像头性能可量化分析;
· 不同测试项目和机型可灵活配置;
· 设备??榛季?,便于使用及维护;
· 夹具??旎杓?,切换机型快速简便;
· 数据保存方式可选,与MES系统无缝对接;
· 支持自动上下料。
外观尺寸
客服电话
0755-29766687
邮件投诉
sun@itc-auto.com