功能简述
设备取代人工测试,将各测试项分到若干工站测试,提高测试利用率。
测试项 | 测试项 | 测试规格 |
状态测试 | 马达测试 | 控制手机震动,用震动传感器采集震动信号,判断手机是否震动。 |
无线充电 | 靠近无线充电线圈,进行充电; | |
读取手机充电电流、充电电压和线圈充电电流、充电电压, | ||
计算充电效率。一般充电效率在70%到95%之间。 | ||
按键测试 | 控制气缸或电机,按压手机按键,手机识别按压状态。 | |
SIM卡测试 | 手机读取SIM号。 | |
SD卡测试 | 手机读取SD卡容量。 | |
传感器测试 | 光线传感器 | 分别在暗环境下以及500Lux光强下进行校准, |
然后在1000lux光强下读取光感数值。建议门限±150。 | ||
距离传感器 | 无遮挡和灰卡遮挡。 | |
读取两种状态下的距感数值; | ||
目前灰卡挡板可支持范围1cm到10cm之间。 | ||
指纹测试 | 用制定指纹头按压手机指纹传感器,手机识别按压状态。 | |
陀螺仪传感器 | 陀螺仪传感器又叫Gyro-sensor,单位是rad/s2; | |
读取手机水平状态下x、y、z轴的角加速度数值。 | ||
加速度传感器 | 加速度传感器又叫G-sensor,单位是m/s2; | |
手机水平状态下,x轴默认0,y轴默认0,z轴默认9.8; | ||
也可在手机倾斜45°状态下读取x、y、z轴的加速度数值。 | ||
Laser测试 | 分别用10cm挡板、20cm挡板、60cm挡板遮挡, | |
读取Laser数值,单位cm,建议门限±0.2。 | ||
信号测试 | NFC | 卡模式:手机切换卡模式,靠近读卡器,能被读卡器识别。 |
读卡器模式:手机切换读卡器模式,白卡靠近手机,读取白卡ID。 | ||
蓝牙 | 打开蓝牙,搜索指定蓝牙信号,关闭蓝牙。 | |
Wifi | 打开wifi,搜索指定wifi信号,关闭wifi |
产品规格
设备型号 | 设备尺寸 | 被检测产品尺寸 | 产能(UPH) | 设备净重 |
ITC-TL700 | L*W*H=3625*950*2000 | 5-7寸 | 150-220(根据测试功能及测试时间不等,产能有所差异) | 约2400KG |
设备功率 | 电源要求 | 气源要求 | 耗气量 | 隔音效果 |
10KW | AC220V 50/60Hz 单相 | 0.5-0.7MPa | 456 L/min | / |
产品特性
· 测试项组件??榛杓?,自由更换;
· 设备??榛杓?,快速增减测试站数量;
· 支持正反向运行;
· 数据保存与MES系统无缝对接;
· 支持自动上下料;
· 设备占地小。
外观尺寸
客服电话
0755-29766687
邮件投诉
sun@itc-auto.com